诺赛特NORSAT3530锁相环高频头电视工程监测站长接收头降频器价格
公司可销售的诺赛特高频头产品名称 | 型号 | 频率 稳定度 | 噪声 系数/温度 | |
C-band DRO – 8000系列 | ||||
C DRO | 8115 | ±100 KHz | 15°K | |
C DRO | 8215 | ±250 KHz | 15°K | |
C DRO | 8515 | ±500 KHz | 15°K | |
C-band PLL – 3000系列 | ||||
C PLL | 3120 | ±5 KHz | 20°K | |
C PLL | 3220 | ±10 KHz | 20°K | |
C PLL | 3530 | ±25 KHz | 30°K | |
C-band Ext Ref – 3000X 系列 | ||||
C PLL | 3025X | - | 25°K | |
C PLL | 3030X | - | 30°K | |
Ku-band DRO – 2000B系列 | ||||
Ku DRO | 2708B | ±750 KHz | 0.8 dB | |
Ku-band DRO – 4000B系列 | ||||
Ku DRO | 4108B | ±150 KHz | 0.8 dB | |
Ku DRO | 4208B | ±250 KHz | 0.8 dB | |
Ku DRO | 4508B | ±500 KHz | 0.8 dB | |
Ku-band PLL – 1000HB系列 | ||||
Ku PLL | 1508HB | ±5 KHz | 0.8 dB | |
Ku PLL | 1108HB | ±10 KHz | 0.8 dB | |
Ku PLL | 1208HB | ±25 KHz | 0.8 dB | |
Ku-band Ext Ref – 1000XB 系列 | ||||
Ku Ext Ref | 1009XB | - | 0.9 dB | |
Ku Ext Ref | 1010XB | - | 1.0 dB |
· 以上各系列Norsat LNB高频头在广州基本都有现货;
· 全部Norsat LNB产品包含12个月的质量保证期;
还可提供其他各种本振频率的Norsat LNB高频头及各种Norsat BDC, BUC发射机及SSPA功放
相关商品
|