佳维PBI DCH-3100P-22S中九解码接收机中9工程机
产品特性
● 符合MPEG-2(MP@ML)和DVB-S/-C/-T标准
● 双PCMCIA CI插槽接口,支持单/多解,支持多种有条件接收系统
● 数字加密信号(QPSK/QAM/COFDM/DS3)输入、TS码流输入等多种输入方式
● 1路ASI串口输入,2路ASI串口同时输出,具有TS码流级联功能
● 具有解扰透明ASI输出或不解扰输出切换功能
● 模拟音视频(CVBS)信号和BNC视频端口、伴音平衡XRL端口同时输出
● 支持OSD电视图文(DVB ETS 300 706)和字幕功能
● 电子节目指南EPG功能,并支持PIG(Picture in Graphics)画中画显示功能
● 256彩色屏幕显示,支持英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、中文及阿拉伯文等多种语言系统
● LED显示,前面板按键操作,友好操作界面
● 通过RS-232接口由电脑或另一台DCH-3000P可进行软件的升级(机对机拷贝功能)
● 具有断电记忆功能
技术参数
QPSK解调(符合DVB-S、MPEG2、ETSI 300421标准) | |
输入频率范围 | C和Ku波段,950~2150MHz |
输入电平 | -25dBm~-65dBm |
输入阻抗 | 75Ω 英制F头 |
符号率 | 2~45MBauds(SCPC或MCPC) |
滚滑系数 | 0.2 或 0.35 |
Viterb纠错码 | 1/2,2/3,3/4,5/6,6/7,7/8 |
RS纠错码&交织 | 204,188,T=8 & I=12 |
DVB-C QAM解调 | |
调谐 | |
输入符码率 | 1~7MS/s(PAL),1~6MS/s(NTSC) |
解调方式 | 16/32/64/128/256QAM |
带宽 | 6MHz或7MH或8MHz |
输入频率 | 48~860MHz |
输入电平 | -15~15dBmV |
输入阻抗 | 75Ω, IEC |
DVB-T COFDM解调(完全符合DVB-T&MPEG2国际标准) | |
调谐 | |
输入符码率 | 4.98~31.67MBauds(8MHz带宽) |
解调方式 | COFDM(编码正交频分复用) |
调制方式 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
带宽 | 8MHz |
FFT模式 | 2K/8K |
保护间隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, off |
FEC解码率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
输入频率 | 470~862MHz、174~230MHz |
输入电平 | -20~-70dBmV |
输入阻抗 | 75Ω,F头英制 |
DS3 输入 | |
输入阻抗 | 75Ω |
连接头 | BNC |
最大输入码率 | 44.736Mbit/s |
格式 | Unframed or framed Framing according to G.804/G.752(DS3) |
DS3 环出 | |
阻抗 | 75Ω |
连接头 | BNC |
最大输出码率 | 44.736Mbit/s |
格式 | Unframed or framed Framing according to G.804/G.752(DS3) |
中央控制微处理器 | |
芯片 | STi5518 |
时钟频率 | 81MHz |
SDRAM存储器 | 8Mbyte |
FLASH存储器 | 2Mbyte |
前面板 | |
数码管显示 | 4位数码管显示 |
CI PCMCIA module插槽 | 2 X JEIDA 4.0 PCMCIA type II类型,完全支持Irdeto,Viaccess,NDS等多种加扰方式的解扰 |
8个控制按键 | 上键,下键,左键,右键,确认键,菜单键,退出键,功能键 |
3个发光二极管显示 | 1个电源指示;1个信号锁定显示(LOCK)和1个SHIFT功能键开/关指示;LOCK:信号锁定显示灯,灯亮时表示已锁定信号;SHIFT:功能键指示,长按灯亮或灭,打开功能键开或关 |
后面板 | |
Tuner输入和输出 | 信号输入,环出 |
电源插座 | AC 90~240V,50/60Hz |
RS-232 | 9针接口,用于软件的升级,最大数据率625Kbps |
ASI串口 | 1x输入(30系列配置);2x输出 |
伴音平衡XRL输出 | XRL*2(左、右声道)卡侬接头 |
视频端口 | BNC*1接头 |
AV端子(RCA) | 视频RCA接头;音频RCA*2(左右声道)接头 |
一般物理参数 | |
运行温度 | 0~45℃ |
储存温度 | -20~70℃ |
外型尺寸 | 44mm×483mm×240mm |
净重 | 3Kg |